| Product name | two door baking pans upright chiller | two door baking pans upright freezer | two door baking pans upright combination |
| Model | GGN1.0F-2M | DGN1.0F-2M | SGN1.0F-2M |
| Size(mm) | 1210*760*1980 | 1210*760*1980 | do1210*760*1980 |
| Capacity(L) | 1000L | 1000L | 1000L |
| GN pans(Fit) | 1/1*20(H100mm) | 1/1*20(H100mm) | 1/1*20(H100mm) |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ | +2~+10℃ -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | two door baking pans upright chiller | two door baking pans upright freezer | two door baking pans upright combination |
| Model | GGN1.0F-2M | DGN1.0F-2M | SGN1.0F-2M |
| Size(mm) | 1210*760*1980 | 1210*760*1980 | do1210*760*1980 |
| Capacity(L) | 1000L | 1000L | 1000L |
| GN pans(Fit) | 1/1*20(H100mm) | 1/1*20(H100mm) | 1/1*20(H100mm) |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ | +2~+10℃ -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products