| Product name | Two door baking pans upright chiller | Two door baking pans upright freezer | wo door baking pans upright combination |
| Model | GBP1.2F-2M | DBP1.2F-2M | SBP1.2F-2M |
| Size(mm) | 1210*760*19800 | 1210*760*1980 | 1210*760*1980 |
| Capacity(L) | 1000L | 1000L | 1000L |
| Baking pans(Fit) | 28 | 28 | 28 |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -18~-22℃ | +2~+10℃ -18~-22℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | Two door baking pans upright chiller | Two door baking pans upright freezer | wo door baking pans upright combination |
| Model | GBP1.2F-2M | DBP1.2F-2M | SBP1.2F-2M |
| Size(mm) | 1210*760*19800 | 1210*760*1980 | 1210*760*1980 |
| Capacity(L) | 1000L | 1000L | 1000L |
| Baking pans(Fit) | 28 | 28 | 28 |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -18~-22℃ | +2~+10℃ -18~-22℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products