| Product name | UNDER COUNTER-SALADETTE | UNDER COUNTER-SALADETTE | UNDER COUNTER-SALADETTE | UNDER COUNTER-SALADETTE |
| Model | SL700F-1M | SL1200F-2M | SL1500F-2M | SL1800F-3M |
sime(mm) | 700*760*1000 | 1200*760*1000 | 1500*760*1000 | 1800*760*1000 |
| Capacity(L) | 150 | 310 | 390 | 480 |
| GN Pans(Fit) | 1/3*3 | 1/3*6 | 1/3*7 | 1/3*9 |
| Temperature(℃) | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ |
| Refrigerant | R290a/R134a | R290a/R134a | R290a/R134a | R290a/R134a |
Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Power(W) | 240 | 280 | 310 | 350 |
| Net welinght(KG) | 58 | 78 | 92 | 112 |
| Product name | UNDER COUNTER-SALADETTE | UNDER COUNTER-SALADETTE | UNDER COUNTER-SALADETTE | UNDER COUNTER-SALADETTE |
| Model | SL700F-1M | SL1200F-2M | SL1500F-2M | SL1800F-3M |
sime(mm) | 700*760*1000 | 1200*760*1000 | 1500*760*1000 | 1800*760*1000 |
| Capacity(L) | 150 | 310 | 390 | 480 |
| GN Pans(Fit) | 1/3*3 | 1/3*6 | 1/3*7 | 1/3*9 |
| Temperature(℃) | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ |
| Refrigerant | R290a/R134a | R290a/R134a | R290a/R134a | R290a/R134a |
Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Power(W) | 240 | 280 | 310 | 350 |
| Net welinght(KG) | 58 | 78 | 92 | 112 |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products