| Product name | UNDER COUNTER-COOLING TOP SALADETTE | UNDER COUNTER-COOLING TOP SALADETTE | UNDER COUNTER-COOLING TOP SALADETTE |
| Model | SLQ1200F-2M | SLQ1500F-2M | SLQ1800F-2M |
sime(mm) | 1200*900*1450 | 1500*900*1450 | 1800*900*1450 |
| Capacity(L) | 270L | 380L | 480L |
| GN Pans(Fit) | 1/3*9 | 1/3*12 | 1/3*15 |
| Temperature(℃) | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ |
| Refrigerant | R290a/R134a | R290a/R134a | R290a/R134a |
Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | UNDER COUNTER-COOLING TOP SALADETTE | UNDER COUNTER-COOLING TOP SALADETTE | UNDER COUNTER-COOLING TOP SALADETTE |
| Model | SLQ1200F-2M | SLQ1500F-2M | SLQ1800F-2M |
sime(mm) | 1200*900*1450 | 1500*900*1450 | 1800*900*1450 |
| Capacity(L) | 270L | 380L | 480L |
| GN Pans(Fit) | 1/3*9 | 1/3*12 | 1/3*15 |
| Temperature(℃) | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ | 0℃ to 10℃ |
| Refrigerant | R290a/R134a | R290a/R134a | R290a/R134a |
Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products