| Product name | 1.2m combi chiller | 1.2m combi freezer | 1.5m combi chiller | 1.5m combi freezer |
| Model | GZM1200Z/F | 1200*760*2000 | GZM1500Z/F | DZM1500Z/F |
| Size(mm) | 1200*760*2000 | 600*970*2150 | 1500*760*2000 | 1500*760*2000 |
| Capacity(L) | 430 | 430 | 550 | 550 |
| No.of shelves(Fit) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ | +2~+10℃ | -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | siR290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling Static cooling | Air cooling Static cooling | Air cooling Static cooling | Air cooling Static cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | 1.2m combi chiller | 1.2m combi freezer | 1.5m combi chiller | 1.5m combi freezer |
| Model | GZM1200Z/F | 1200*760*2000 | GZM1500Z/F | DZM1500Z/F |
| Size(mm) | 1200*760*2000 | 600*970*2150 | 1500*760*2000 | 1500*760*2000 |
| Capacity(L) | 430 | 430 | 550 | 550 |
| No.of shelves(Fit) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ | +2~+10℃ | -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | siR290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling Static cooling | Air cooling Static cooling | Air cooling Static cooling | Air cooling Static cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products