| Product name | double-layer curved glass cake showcase | double-layer curved glass cake showcase | ithree-layer curved glass cake showcase | double-layer curved glass cake showcase |
| Model | A1-0.9 | A1-1.2 | A1-1.5 | A1-1.8 |
| Size(mm) | 900*680*1100 | 1200*680*1100 | 1500*680*1100 | 1800*680*1100 |
| Capacity(L) | 220L | 230L | 240L | 255L |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | +2~+10℃ | +2~+10℃ | +2~+10℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | double-layer curved glass cake showcase | double-layer curved glass cake showcase | ithree-layer curved glass cake showcase | double-layer curved glass cake showcase |
| Model | A1-0.9 | A1-1.2 | A1-1.5 | A1-1.8 |
| Size(mm) | 900*680*1100 | 1200*680*1100 | 1500*680*1100 | 1800*680*1100 |
| Capacity(L) | 220L | 230L | 240L | 255L |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | +2~+10℃ | +2~+10℃ | +2~+10℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products