| Product name | double doors GN tray roll-in upright chiller | double doors GN tray roll-in upright freezer |
| Model | GGNT1.0F | DGNT1.0F |
| Size(mm) | 1210*760*1980 | 1210*760*1980 |
| Capacity(L) | 1000L | 1000L |
| GN pans(Fit) | 1/1*2 Gn tray cart | 1/1*2 Gn tray cart |
| Temperature(℃) | -5~+5℃ | -18~-22℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | double doors GN tray roll-in upright chiller | double doors GN tray roll-in upright freezer |
| Model | GGNT1.0F | DGNT1.0F |
| Size(mm) | 1210*760*1980 | 1210*760*1980 |
| Capacity(L) | 1000L | 1000L |
| GN pans(Fit) | 1/1*2 Gn tray cart | 1/1*2 Gn tray cart |
| Temperature(℃) | -5~+5℃ | -18~-22℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products