| Product name | double door GN upright chiller | double door GN uprigh freezer |
| Model | GGN1.3F-2M | DGN1.3F-2M |
| Size(mm) | 1400*830*2050 | 1400*830*2050 |
| Capacity(L) | 1200L | 1200L |
| GN Pans(Fit) | 2/1*20(H100mm) | 2/1*20(H100mm) |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | double door GN upright chiller | double door GN uprigh freezer |
| Model | GGN1.3F-2M | DGN1.3F-2M |
| Size(mm) | 1400*830*2050 | 1400*830*2050 |
| Capacity(L) | 1200L | 1200L |
| GN Pans(Fit) | 2/1*20(H100mm) | 2/1*20(H100mm) |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products