| Product name | 0.9-meter open island cabinet | 1.2-meter open island cabinet | 1.5-meter open island cabinet | 1.8-meter open island cabinet |
| Model | SWK-900 | SWK-1200 | SWK-1500 | SWK-1800 |
| Size(mm) | 900*800*900 | 1200*800*900 | 1500*800*900 | 1800*800*900 |
| Capacity(L) | FIT | FIT | FIT | FIT |
| NET wieght(KG) | 103KG | 140KG | 176KG | 200KG |
| Temperature(℃) | +5~+10℃ | +5~+10℃ | +5~+10℃ | +5~+10℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | 0.9-meter open island cabinet | 1.2-meter open island cabinet | 1.5-meter open island cabinet | 1.8-meter open island cabinet |
| Model | SWK-900 | SWK-1200 | SWK-1500 | SWK-1800 |
| Size(mm) | 900*800*900 | 1200*800*900 | 1500*800*900 | 1800*800*900 |
| Capacity(L) | FIT | FIT | FIT | FIT |
| NET wieght(KG) | 103KG | 140KG | 176KG | 200KG |
| Temperature(℃) | +5~+10℃ | +5~+10℃ | +5~+10℃ | +5~+10℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products