| Product name | 1.8m GN pan under counter chiller | 1.8m GN pan under counter freezer |
| Model | GGN1800F | DGN1800F |
| Size(mm) | 1800*760*800 | 1800*760*800 |
| Capacity(L) | 450L | 450L |
| GN pans(Fit) | 1/1*12(H100mm) | 1/1*12(H100mm) |
| Temperature(℃) | -5~+5℃ | -15~-22℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | 1.8m GN pan under counter chiller | 1.8m GN pan under counter freezer |
| Model | GGN1800F | DGN1800F |
| Size(mm) | 1800*760*800 | 1800*760*800 |
| Capacity(L) | 450L | 450L |
| GN pans(Fit) | 1/1*12(H100mm) | 1/1*12(H100mm) |
| Temperature(℃) | -5~+5℃ | -15~-22℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products