| Product name | 1.5m Gn pans under counter chiller | 1.5m Gn pans under counter freezer |
| Model | GBP1500F | DBP1500 |
| Size(mm) | 1500*760*800 | 1500*760*800 |
| Capacity(L) | 300L | 300L |
| GN Pans(Fit) | 12 | 12 |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | 1.5m Gn pans under counter chiller | 1.5m Gn pans under counter freezer |
| Model | GBP1500F | DBP1500 |
| Size(mm) | 1500*760*800 | 1500*760*800 |
| Capacity(L) | 300L | 300L |
| GN Pans(Fit) | 12 | 12 |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products