| Product name | 1.5m 4 drawers under counter chiller | 1.5m 4 drawers under counter freezer | 1.5m 4 drawers under counter combination |
| Model | G1500F-4T | D1500F-4T | S1500F-4T |
| Size(mm) | 1800*760*800 | 1800*760*800 | 1800*760*800 |
| Capacity(L) | 300L | 300L | 300L |
| Drawer (Fit) | 4 | 4 | 4 |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ | +2~+10℃ -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name | 1.5m 4 drawers under counter chiller | 1.5m 4 drawers under counter freezer | 1.5m 4 drawers under counter combination |
| Model | G1500F-4T | D1500F-4T | S1500F-4T |
| Size(mm) | 1800*760*800 | 1800*760*800 | 1800*760*800 |
| Capacity(L) | 300L | 300L | 300L |
| Drawer (Fit) | 4 | 4 | 4 |
| Temperature(℃) | +2~+10℃ | -5~-20℃ | +2~+10℃ -5~-20℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz | 220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products