| Product name |
double doors GN tray roll-in upright chiller |
double doors GN tray roll-in upright freezer |
| Model | GGNT1.6F | DGNT1.6F |
| Size(mm) | 1600*860*2200 | 1600*860*2200 |
| Capacity(L) | 1600L | 1600L |
| GN pans(Fit) | 2/1*2 Gn tray cart | 2/1*2 Gn tray cart |
| Temperature(℃) | -5~+5℃ | -18~-22℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) |
220V/50Hz 110v/60hz |
220V/50Hz 110v/60hz |
| Product name |
double doors GN tray roll-in upright chiller |
double doors GN tray roll-in upright freezer |
| Model | GGNT1.6F | DGNT1.6F |
| Size(mm) | 1600*860*2200 | 1600*860*2200 |
| Capacity(L) | 1600L | 1600L |
| GN pans(Fit) | 2/1*2 Gn tray cart | 2/1*2 Gn tray cart |
| Temperature(℃) | -5~+5℃ | -18~-22℃ |
| Refrigerant | R290a | R290a |
| Cooling system | Air cooling | Air cooling |
| Voltage(V) |
220V/50Hz 110v/60hz |
220V/50Hz 110v/60hz |

Copy product links
Long by picture save/share


Related Products